VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

25 de junio de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun
JUL2021 243,06 239,20 242,97 239,30 234,06
SET2021 244,35 240,67 243,89 239,57 235,44
DIC2021 246,37 242,88 246,28 241,96 238,10
MAR2022 248,67 245,27 248,76 244,16 240,49
MAY2022 249,22 245,91 249,31 244,90 241,41
JUL2022 246,83 243,52 246,74 242,88 239,66
SET2022 247,47 244,16 247,29 243,61 240,49
MAIZ
JUL2021 259,53 259,73 261,50 257,17 250,58
SET2021 224,89 217,71 216,92 216,23 208,75
DIC2021 219,28 212,19 210,91 211,01 204,42
MAR2022 222,04 214,95 213,67 213,97 207,27
MAY2022 223,61 216,52 215,54 215,74 209,14
JUL2022 224,00 216,92 216,23 216,43 209,83
SET2022 201,66 196,05 196,74 196,05 191,53
AVENA
JUL2021 250,43 248,19 251,81 259,39 260,08
SET2021 248,02 247,85 251,81 258,53 258,18
DIC2021 248,88 248,19 252,33 258,53 259,05
MAR2022 251,12 250,43 254,22 260,08 260,42
MAY2022 251,47 250,78 254,39 260,25 260,60
JUL2022 253,88 253,36 256,81 262,66 263,01
SET2022 255,77 255,26 258,70 264,56 264,90
SOJA
JUL2021 519,93 512,40 508,90 503,85 488,60
AGO2021 503,48 496,78 494,57 490,16 478,68
SET2021 487,13 481,25 480,61 477,21 468,21
NOV2021 484,75 478,50 477,76 474,64 466,56
ENE2022 486,21 479,97 479,42 476,20 468,03
MAR2022 480,98 475,01 475,19 472,34 463,62
MAY2022 480,80 474,55 475,28 472,53 463,62
JUL2022 481,99 475,65 476,75 474,00 465,18
AGO2022 477,03 471,15 473,35 470,78 461,96
SET2022 461,50 455,44 458,29 456,64 449,01
HARINA DE SOJA
JUL2021 411,27 400,47 390,43 381,18 382,72
AGO2021 410,50 400,47 390,77 381,29 384,59
SET2021 410,61 401,57 392,31 382,17 386,03
OCT2021 409,61 400,47 392,20 382,39 386,69
DIC2021 413,25 404,21 396,39 386,69 391,21
ENE2022 412,15 403,55 396,61 387,13 391,54
MAR2022 403,44 396,72 391,21 383,49 388,34
MAY2022 399,69 393,63 389,77 382,83 388,01
JUL2022 401,13 395,40 392,42 386,03 391,21
AGO2022 396,94 391,76 389,33 384,37 390,21
SET2022 390,32 385,25 383,71 380,29 387,79
OCT2022 381,51 375,22 375,00 372,69 379,41
ACEITE DE SOJA
JUL2021 1.330,04 1.337,53 1.369,72 1.382,28 1.316,37
AGO2021 1.293,66 1.298,95 1.337,53 1.350,76 1.283,08
SET2021 1.284,18 1.289,69 1.326,95 1.342,38 1.276,24
OCT2021 1.278,89 1.281,97 1.317,69 1.332,90 1.268,09
DIC2021 1.277,12 1.278,45 1.312,62 1.326,29 1.261,91
ENE2022 1.269,19 1.268,09 1.300,93 1.313,06 1.250,23
MAR2022 1.255,52 1.252,43 1.283,96 1.293,44 1.231,93
MAY2022 1.249,35 1.242,95 1.273,16 1.279,33 1.217,82
JUL2022 1.245,60 1.237,44 1.266,54 1.269,63 1.207,46
AGO2022 1.238,32 1.227,52 1.255,52 1.257,28 1.195,11
SET2022 1.228,84 1.218,04 1.245,82 1.247,80 1.185,41
OCT2022 1.214,29 1.204,81 1.232,59 1.235,24 1.172,19

KANSAS *

TRIGO
JUL2021 220,37 219,18 224,87 222,67 220,56
SET2021 223,86 222,67 228,09 225,79 223,77
DIC2021 227,81 226,43 231,76 229,28 227,35
MAR2022 231,76 230,20 235,44 232,87 230,94
MAY2022 234,24 232,68 237,83 235,07 233,23
JUL2022 233,42 231,58 236,91 233,69 231,76
SET2022 234,70 232,77 238,28 234,89 232,77
DIC2022 237,83 235,99 241,50 237,73 235,99

* En Dolares Estadounidenses/Tn.